Hoàng Long CMS thông báo lịch bay dự kiến tháng 2/2020 dành cho các bạn thực tập sinh XKLĐ Nhật Bản có tên trong danh sách dưới đây. Chúc các bạn lên đường gặp nhiều may mắn và gặt hái được nhiều thành công khi làm việc, học tập và sinh sống tại Nhật Bản.
Xem thêm: THÔNG BÁO TƯ CÁCH LƯU TRÚ TTS XKLĐ NHẬT BẢN
Chi tiết xem tại bảng tổng hợp dưới đây:
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | JF6889 | DO THI NGOC | 3 năm | |
2 | JF4881 | NGUYEN THI THUY HUYEN | 3 năm | |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | Towarentekku | JM8299 | Lê Ngọc Huy | 3 năm |
2 | JM9959 | Ngô Văn Sơn | 3 năm | |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | Yamachu | JE0562 | Lê Thị Phương Thùy | 3 năm |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | Noji Kumiai Hojin Kagawa Ranchi | JF8015 | Đỗ Thị Yến | 3 năm |
2 | JF8035 | Nguyễn Thị Kiều Tiên | 3 năm | |
3 | JF8075 | Phạm Thị Linh Nhi | 3 năm | |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | Toda Dorai | JF5646 | Lê Thị Kim Ly | 1 NĂM |
2 | JF6180 | Lê Thị Bảo Châu | 1 NĂM | |
3 | JF6611 | Vũ Thanh Hằng | 1 NĂM | |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | HAKYUKAI | JF4647 | Hà Thị Thanh | 3 năm |
2 | JF5363 | Dương Thị Tuyền | 3 năm | |
3 | JNF0117 | Nguyễn Thị Khánh Vân | 3 năm | |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | Handekkusu | JM10742 | NGÔ QUANG HOÀNG | 2 năm |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | Koushin | JF7512 | Phạm Thị Quỳnh | 3 năm |
2 | JF7715 | Nguyễn Thị Huế | 3 năm | |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | Kabushiki Gaisha Enpaia | JF4990 | Đào Thị Luyến | 1 năm |
2 | JF7321 | Nguyễn Thị Hiển | 1 năm | |
3 | JF7351 | Lương Thị Tứ | 1 năm | |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | Toguchi En | JF7386 | Thiều Thị Hoa | 3 năm |
2 | JF7671 | Nguyễn Thị Ngọc Hương | 3 năm | |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | Maruhitogoto | jm10498 | phan hồng thái | 2 năm |
2 | jm10499 | hoàng hồng sơn | 2 năm | |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | Daisho | JM10033 | Nguyễn Ngọc Hoàng | 3 năm |
2 | JM10244 | Nguyễn Văn Dũng | 3 năm | |
3 | JM9872 | Phạm Văn Hoàng | 3 năm | |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | Oomachi | jm11358 | nguyen van chien | 2 năm |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | Yamada Shokai | JM9406 | Phạm Minh Đức | 3 năm |
2 | JM9644 | Phạm Văn Hải | 3 năm | |
3 | JM9962 | Nguyễn Hữu Hà | 3 năm | |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | APS | JF5576 | Vũ Thị Thúy | 3 năm |
2 | JF5288 | Nguyễn Thị Lâm | 3 năm | |
3 | JF5579 | Nguyễn Phương Lan | 3 năm | |
4 | JF5581 | Nguyễn Thị Phượng | 3 năm | |
5 | JF5612 | Trần Thị Vẻ | 3 năm | |
6 | JF5570 | Trần Thị Thơ | 3 năm | |
7 | JF5602 | Nguyễn Thị Kim Thanh | 3 năm | |
8 | JF5605 | Đinh Thị Thu Hiền | 3 năm | |
9 | JF5627 | Nguyễn Hồng Ngọc | 3 năm | |
10 | JF5354 | Lê Thị Thảo | 3 năm | |
11 | JF5264 | Phan Thị Lâm Hòa | 3 năm | |
12 | JF5425 | Vũ Thị Chi | 3 năm | |
13 | JF5554 | Tô Thanh Thúy | 3 năm | |
14 | JF5518 | Trần Thị Huyền Trang | 3 năm | |
15 | JF5609 | Nguyễn Thị Thảo | 3 năm | |
16 | JF5620 | Tôn Thị Ngọc Tươi | 3 năm | |
17 | JF5626 | Nguyễn Thị Khuyên | 3 năm | |
18 | JF5575 | Nguyễn Thị Đào | 3 năm | |
19 | JF5623 | Phạm Thị Thảo | 3 năm | |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | Takagi Limited Company | JM10048 | Đoàn Minh Phú | 3 năm |
2 | JM9488 | Phạm Văn Giang | 3 năm | |
3 | JM9971 | Nguyễn Văn Đức | 3 năm | |
4 | Yoshida Kogyo | JM10838 | Hoàng Văn Nghĩa | 3 năm |
5 | JM10860 | Lê Văn Bình | 3 năm | |
6 | Tomiyamagiken | JM9960 | Bùi Minh Tuấn | 3 năm |
7 | JM9999 | Hoàng Văn Cường | 3 năm | |
8 | KOSHIROGUMI | JM11150 | NGUYEN VAN QUYET | 2 năm |
9 | JUNKEN | JM11155 | BUI QUANG DAO | 2 năm |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | SENSHUKENZAI | JM11289 | NGUYEN VAN DOAN | 2 năm |
2 | A INTERIOR | JM11287 | VU DUC LONG | 2 năm |
3 | JM11290 | HA DINH CHIEN | 2 năm | |
4 | TANIGUCHI | JM11288 | TRAN VAN VINH | 2 năm |
5 | HOYU SHIRUTEKKU | JM11295 | NGUYEN VAN QUAN | 2 năm |
6 | JM11296 | NGUYEN DUY THAO | 2 năm | |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | HANKYU OASHISU | JF8771 | Trần Thị Hạnh | 2 năm |
2 | JF8770 | Nguyễn Thị Huyền | 2 năm | |
3 | JF8772 | Nguyễn Thanh Mai | 2 năm | |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | Mtech | JM10834 | nguyễn tiến lượng | 2 năm |
2 | jm10837 | nguyễn công phương | 2 năm | |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | Hakuaikai | JF6161 | Nguyễn Thị Nhung | 3 năm |
2 | JF6372 | Đinh Thị Sáng | 3 năm | |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | waraku | JM7438 | Nguyễn Minh Khiêm | 3 năm |
2 | JM9159 | Lương Ngọc Quỳnh | 3 năm | |
3 | JM9313 | Đặng Văn Cường | 3 năm | |
4 | JM9551 | Đặng Văn Thao | 3 năm | |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | Century life | JF6555 | Ngô Thị Hoài | 3 năm |
2 | JF7439 | Trần Thị Phương | 3 năm | |
3 | Hoyukai | jf6938 | luong thi ngan | 3 năm |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | Itouhamu | JF7215 | Nguyễn Thị Dung | 3 năm |
2 | JF7549 | Bùi Thị Trang | 3 năm | |
3 | JF7552 | Đỗ Thị Bích Ngọc | 3 năm | |
4 | JF7587 | Lâm Thị Hương | 3 năm | |
5 | JF7603 | Nguyễn Thị Huyền | 3 năm | |
6 | JF7618 | Phạm Thị Phương Linh | 3 năm | |
7 | JF7662 | Phạm Tú Chinh | 3 năm | |
8 | JF7667 | Quang Thị Lệ | 3 năm | |
9 | JF7668 | Nguyễn Thị Hà | 3 năm | |
10 | JF7673 | Nguyễn Thị Kim Yến | 3 năm | |
11 | JF7697 | Chu Thị Lệ Trang | 3 năm | |
12 | JF7716 | Trần Thị Hằng | 3 năm | |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | Kabushikigaisha Ekuserento | JM9431 | Nguyễn Văn Nhân | 3 năm |
2 | JM9996 | Bùi Như Sơn | 3 năm | |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | Heiwakai | JF6153 | Bùi Thu Hà | 3 năm |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | Eijusou | JF7306 | NGUYEN THI LOAN | 3 năm |
2 | JF5941 | Mai Thị Vân | 3 năm | |
3 | JF5943 | Cao Thị Huế | 3 năm | |
4 | JF5954 | Hoàng Thị Quỳnh Nhi | 3 năm | |
5 | JF5956 | Phạm Hồng Ngọc | 3 năm | |
6 | JF6961 | Nguyễn Thị Khuya | 3 năm | |
7 | JNF0272 | Nguyễn Ngọc Huyền Thư | 3 năm | |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | Choei hanzu | JM11010 | Nguyễn Xuân Sơn | 2 năm |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | WE’LL CORPORATION | JM11277 | Đinh viết hải | 2 năm |
2 | JM11276 | Nguyễn Mạnh Cường | 2 năm | |
3 | JM2197 | Nguyễn Văn Quyết | 2 năm | |
4 | JM11278 | Vương Đình Trình | 2 năm | |
5 | JM11343 | Nguyễn Đức Quý | 2 năm | |
6 | JM2124 | Nguyễn Hào Quang | 2 năm | |
7 | JM2176 | Trần Xuân Tùng | 2 năm | |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | WE’LL CORPORATION | JF8758 | Nguyễn Thị Kim Nhung | 2 năm |
2 | JF8773 | Phạm Thị Tươi | 2 năm | |
3 | JF8774 | Nguyễn Thị Hương | 2 năm | |
4 | JF1740 | Nguyễn Thị Hiên | 2 năm | |
5 | GLANZ HOKURIKU | JF8775 | Trần Thị Bình | 2 năm |
HANNRT VJ932 20/02/2020 0055 0800 | ||||
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | Kabushikigaisha Soryu Komuten | JM10722 | Trần Đình Hùng | 3 năm |
2 | JM10831 | Nguyễn Văn Sinh | 3 năm | |
3 | Yugengaisha Kaishin Kenko | JM10503 | Nguyễn Bá Đoạt | 3 năm |
4 | JM10552 | Lý Phúc Nam | 3 năm | |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | Koyu Shoku Chou | JF6444 | Trịnh Thị Hằng | 3 năm |
2 | JF6707 | Đỗ Thị Lý | 3 năm | |
3 | JF6964 | Phạm Thị Huyền | 3 năm | |
4 | JF7025 | Nguyễn Thị Quỳnh Trang | 3 năm | |
5 | JF7151 | Đinh Thị Minh Hương | 3 năm | |
6 | JF7331 | Nguyễn Thị Hằng | 3 năm | |
7 | JF7358 | Doãn Thị Nhạn | 3 năm | |
8 | JF7395 | Cao Thị Dung | 3 năm | |
9 | JF7021 | Võ Thị Hằng | 3 năm | |
10 | JF7293 | Nguyễn Thị Phương Hoa | 3 năm | |
11 | JF7374 | Phạm Thị Hoài Linh | 3 năm | |
12 | JF7442 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 3 năm | |
13 | JF7447 | Trần Thị Thùy Linh | 3 năm | |
14 | JF7458 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 3 năm | |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | Tonaminokai | JF5924 | Lê Thị Cúc | 3 năm |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | katakogyo | jm11462 | LE VAN MINH | 2 năm |
2 | JM 2717 | NGUYEN VAN LUAN | 2 năm | |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | Iwaken | JM10219 | Trần Ngọc Bắc | 3 năm |
2 | JM10602 | Dương Văn Mạnh | 3 năm | |
3 | Tm Corporation | JM10547 | Nguyễn Cảnh Đông | 3 năm |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | ajikan | jf8823 | LE THI DON | 2 năm |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | Nagahama Koumuten | JM10099 | Nguyễn Văn Khương | 3 năm |
2 | JM10262 | Lê Công Huân | 3 năm | |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | Sanlake Co., Ltd. | JF7473 | Quách Thị Liên | 3 năm |
2 | JF7590 | Đỗ Thị Phương Lan | 3 năm | |
3 | JF7723 | Nguyễn Thu Hương | 3 năm | |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | Igaya | JM10336 | Sùng A Sang | 1 năm |
2 | JM9857 | Dương Văn Sơn | 1 năm | |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | Metal Engineer | JM10001 | Trần Đình Chiến | 3 năm |
2 | JM10109 | Nguyễn Xuân Long | 3 năm | |
3 | JM10386 | Hoàng Ngọc Vương | 3 năm | |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | Chiyoda | JM10080 | Nguyễn Đăng Tuấn | 3 năm |
2 | JM10204 | Phan Tiến Đạt | 3 năm | |
3 | JM10228 | Trần Trung Kiên | 3 năm | |
4 | JM10239 | Đỗ Mạnh Chiến | 3 năm | |
5 | JM10249 | Lê Hoàng Nam | 3 năm | |
6 | JM10255 | Nguyễn Quang Linh | 3 năm | |
7 | JM9875 | Bùi Tuấn Linh | 3 năm | |
8 | JM9972 | Đặng Minh Anh | 3 năm | |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | All Kaigo | JF5190 | Quách Thị Thanh Thủy | 3 năm |
2 | JF5289 | Phạm Thu Hà | 3 năm | |
3 | JF5314 | Phan Thị Thu Hằng | 3 năm | |
4 | JF5187 | Nguyễn Thị Thu Phương | 3 năm | |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | Koyu Shoku Chou | JF7137 | Nguyễn Thị Linh | 3 năm |
2 | JF7171 | Trần Thị Hải | 3 năm | |
3 | JF7328 | Dương Thị Thúy | 3 năm | |
4 | JF7329 | Nguyễn Thị Nhung | 3 năm | |
5 | JF7372 | Tống Thị Oanh | 3 năm | |
6 | JF7472 | Trần Thị Hoài | 3 năm | |
7 | JF6774 | Trần Thị Phương Hoa | 3 năm | |
8 | JF6945 | Nguyễn Thị Khánh | 3 năm | |
9 | JF8370 | Đặng Tú Anh | 3 năm | |
10 | JF7347 | Nguyễn Thị Bích Hằng | 3 năm | |
11 | JF7377 | Nguyễn Thị Hiếu | 3 năm | |
12 | JF7413 | Nguyễn Thị Trang | 3 năm | |
13 | JF7421 | Đoàn Thị Trang | 3 năm | |
14 | JF7450 | Nguyễn Thị Hiền | 3 năm | |
15 | JF7453 | Đoàn Ngọc Minh | 3 năm | |
16 | JF7482 | Hoàng Thị Hiền | 3 năm | |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | Shikokukiki | JM8372 | Nguyễn Huy Hiệp | 3 năm |
2 | JM9178 | Bùi Đức Mạnh | 3 năm | |
3 | JM9853 | Xa Văn Đạt | 3 năm | |
4 | JM9835 | Nguyễn Ngọc Khương | 3 năm | |
5 | Hitachi-johnson Controls Air Conditioning (np) | JM7455 | Phùng Xuân Kiên | 3 năm |
6 | JM7559 | Trần Đình Tình | 3 năm | |
7 | JM7696 | Hồ Sỹ Hưng | 3 năm | |
8 | JM7703 | Hồ Hữu Thắng | 3 năm | |
9 | JM7728 | Trương Mạnh Cường | 3 năm | |
10 | JM8084 | Trần Văn Xuân | 3 năm | |
11 | JM8108 | Nguyễn Huy Cương | 3 năm | |
12 | JM8721 | Lê Văn Nam | 3 năm | |
13 | JM9170 | Trần Đình Doanh | 3 năm | |
14 | JM9228 | Võ Phú Lập | 3 năm | |
15 | JM9248 | Nguyễn Mạnh Hiếu | 3 năm | |
16 | JM9281 | Đỗ Văn Lợi | 3 năm | |
17 | JM9282 | Nguyễn Văn Hạ | 3 năm | |
18 | JM9331 | Trần Văn Nguyên | 3 năm | |
19 | JM9353 | Nguyễn Văn Kiên | 3 năm | |
20 | JM9405 | Hoàng Văn Mạnh | 3 năm | |
21 | JM9425 | Lê Đại Nghĩa | 3 năm | |
22 | JM9510 | Nguyễn Đức Trung | 3 năm | |
23 | JM9659 | Bùi Quang Nghĩa | 3 năm | |
24 | JM9701 | Đinh Tuấn Anh | 3 năm | |
25 | JM9714 | Nguyễn Hoàng Long | 3 năm | |
26 | JM9795 | Cao Xuân Hiếu | 3 năm | |
27 | JM9830 | Trần Mạnh Hà | 3 năm | |
28 | JM9852 | Võ Đại Điền | 3 năm | |
29 | JM9881 | Trần Đức Mạnh | 3 năm | |
30 | Nichirei Kogyo (np) | JM7748 | Nguyễn Văn Tú | 3 năm |
31 | JM8672 | Nguyễn Anh Tú | 3 năm | |
32 | JM9773 | Lô Văn Tiến | 3 năm | |
33 | JM9823 | Văn Đình Đạt | 3 năm | |
34 | JM9841 | Lê Xuân Lâm | 3 năm | |
35 | Sanshinshokai | JM8615 | Nguyễn Hoàng Tấn | 3 năm |
36 | JM9391 | Dương Văn Khích | 3 năm | |
37 | JM9868 | Đoàn Quang Vinh | 3 năm | |
38 | Hokkaido Hino Jidosha (np) | JM9764 | Nguyễn Tùng Dương | 3 năm |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | Funahashi Tosouten | JM10106 | Võ Doãn Long | 3 năm |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | Shin ai kai | F80026 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 3 năm |
2 | F80050 | Huỳnh Thị Cẩm Tú | 3 năm | |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | Futagawa Kougyou Seisakusho | JM10234 | Phạm Ngọc Nhã | 3 năm |
2 | JM10276 | Dương Văn Sĩ | 3 năm | |
3 | JM10339 | Nguyễn Văn Mến | 3 năm | |
4 | JM8774 | Cao Văn Tài | 3 năm | |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | Tamuragumi | JM9741 | Vũ Quân | 3 năm |
2 | JM9765 | Lê Văn Quyền | 3 năm | |
3 | Hiranogumi | JM10005 | Nguyễn Thanh Tân | 3 năm |
4 | JM10062 | Nguyễn Đức Sơn | 3 năm | |
5 | Naka Seisakusho | JM9242 | Trịnh Viết Tuấn | 3 năm |
6 | JM9975 | Phan Đức Huy | 3 năm | |
7 | JM9997 | Tống Văn Nghĩa | 3 năm | |
8 | Shouei | JM10306 | Trần Văn Cương | 3 năm |
9 | tobitatsu | JM9363 | VO VIET QUY | 3 năm |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | Kurosawa | jm11044 | Vũ Ngọc Hân | 2 năm |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | Sugawara Kogyo | JM10355 | Phan Văn Duy | 3 năm |
2 | JM10368 | Trương Xuân Bách | 3 năm | |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | Kabushikigaisha Kuraunpuranningu | JM10107 | Đào Quang Đình | 3 năm |
2 | JM10250 | Trần Khánh Thành Long | 3 năm | |
3 | JM10497 | Ngô Văn Vũ | 3 năm | |
4 | JM10580 | Trịnh Văn Chung | 3 năm | |
5 | JM10621 | Nguyễn Khắc Kiên | 3 năm | |
6 | JM9711 | Bùi Văn Hùng | 3 năm | |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | Appurupeinto | JM10297 | Thái Doãn Công | 3 năm |
2 | JM10707 | Bàn Văn Hoàng | 3 năm | |
3 | JM9341 | Phạm Nhật Hoàng | 3 năm | |
STT | Xí nghiệp | Mã số | Họ tên | 技能期間 |
1 | Tokubetsuyougoroujinhomu Tadakarisou | JF6462 | Nguyễn Thị Luyến | 3 năm |
2 | JF6596 | Phạm Thị Hà | 3 năm | |
3 | Tokubetsuyougoroujinhomu Tsubakigaokasou | JF6589 | Lê Thị Thanh Dung | 3 năm |
4 | JF6610 | Phạm Thị Thanh Vân | 3 năm | |
5 | Tokubetsuyougoroujinhomu Sanhaitsu | JF6053 | Nguyễn Thị Thương | 3 năm |
6 | JF6617 | Trần Thị Mến | 3 năm | |
7 | JF6618 | Lê Thị Giang | 3 năm | |
8 | Hachimori Minehama | JF6332 | HOANG THI NGOC CHAM | 3 năm |
9 | F80040 | Nguyễn Ngọc Ngân | 3 năm | |
10 | Ordinary Servants | JF6470 | VU THI NHUNG | 3 năm |
11 | NONO HANA KAI | JF6379 | TRAN THI OANH | 3 năm |
12 | JF6512 | LA THI NHANH | 3 năm |
➡️➡️ 1. GỌI NGAY HOT-LINE 096 930 1616 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT!✿ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI HOÀNG LONG CMS:
➡️➡️ 2. SOẠN TIN NHẮN THEO CÚ PHÁP <TV> GỬI –> 096 930 1616 CÁN BỘ TRỰC TIẾP CỦA CÔNG TY SẼ GỌI LẠI TƯ VẤN NGAY CHO BẠN!
—————————–
🏠 THÔNG TIN LIÊN HỆ HOÀNG LONG CMS:
📞 Hot-line: 096 930 1616 hoặc nhắn tin HOÀNG LONG CMS (24/7)
🏠 72 – 74 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
🌐 Fanpage: HOÀNG LONG CMS
🌐 Website: https://hoanglongcms.com
🌐 Youtube: https://goo.gl/HNBepB