5543 – 6 nam Sản xuất gia công sản phẩm nhựa
I. THÔNG TIN ĐƠN HÀNG | |||
---|---|---|---|
Công ty tiếp nhận | Chuo Yoki Co., Ltd | Ngành nghề | Sản xuất gia công sản phẩm nhựa |
Địa chỉ | Fukui | Yêu cầu tay nghề | Không y/c |
Lao động đi lại | Không chấp nhận | Hạn hợp đồng | 36 tháng |
Làm thêm | 20h/tháng | ||
Thu nhập | Lương cơ bản: 189,684 yên/tháng | ||
Trợ cấp: 50,000yên tháng đầu tiên | |||
Chi phí chung: | |||
Thu nhập cầm tay: 131,998yên/tháng (chưa bao gồm làm thêm ) | |||
Chế độ khác | – Làm ca sớm được hỗ trợ 2,000 yên/tháng cộng vào lương – Người lao động được cung cấp chỗ ở và trang thiết bị sinh hoạt khác. – Tham gia bảo hiểm theo quy định của chính phủ Nhật. – Sau khi kết thúc hợp đồng 36 tháng, công ty hỗ trợ gia hạn visa ở lâu dài và được tăng lương. |
||
Thông tin khác | Chi tiết công việc: Sản xuất gia công sản phẩm nhựa | ||
Chưa có lao động Việt Nam tại nhà máy | |||
Địa chỉ cụ thể: 越前工場 〒915-0242 福井県越前市粟田部町61-13-1 | |||
Chi tiết lương + Lương tổng: 189,684 yên/tháng + Khoản trừ: – Lương hưu : 3,200 – Bảo hiểm XH : 26,486 – Tiền nhà : 20,000 (dự kiến) – Tiền điện nước gas : 8,000 (dự kiến, tự phí) Website xí nghiệp : Thành lập năm : 1988 Fukui là tỉnh số 18 phía tây cuả nước Nhật, nhìn ra Biển Nhật Bản thuộc vùng Hokturiku, vùng Chubu trên đảo Honshu. Tỉnh Fukui có phía Bắc giáp tỉnh Ishikawa, phía Đông Fukui giáp Gifu và Shiga, phía Nam giáp tỉnh Kyoto, phía Tây giáp vịnh Wakasa. Fukui có diện tích 4.190,49 km2 đứng vị trí thứ 34/47 tỉnh thành của Nhật Bản, trung tâm hành chính là thành phố Fukui phân chia thành 18 đơn vị hành chính cấp hạt, trong đó có 10 thành phố là Fukui, Tsuruga, Takefu, Obama, Ono, Katsuyama, Sabae, Awara, Sakai, Echizen. Đặc trưng Hyogo: chim hoét lưng hung, cua tuyết, hoa thủy tiên, cây thông và linh vật của vùng là Juratic. Thời tiết, khí hậu: Fukui được bao quanh bởi biển có khí hậu mát mẻ quanh năm, được phân chia làm 4 mùa giống khí hậu Việt Nam. Mùa hè nhiệt độ cao nhất lên tới 32 độ, trong khi đó mùa đông nền nhiệt ấm hơn các vùng phía bắc khá nhiều với nhiệt độ thấp nhất mới là 0 độ C. Đây là vùng đất rất phù hợp với lao động Việt Nam. Cho đến nay, thành Maruoka vẫn còn giữ được tháp chính Tenshu (tháp canh cao 18m) được cho là có kiến trúc cổ nhất, cầu thang dốc đứng bên trong tháp canh cũng là một điểm đặc sắc của thành Maruoka, nó dốc đến độ người ta trang bị cả dây thừng để hỗ trợ cho khách tham quan. |
|||
II. ĐIỀU KIỆN TUYỂN CHỌN | |||
Số lượng tuyển | 6 nam | ||
Độ tuổi | Nam: 18 ÷ 30 | Hôn nhân | Không quy định |
Chiều cao | Nam ≥ 160.0cm | Thị lực | Tốt |
Cân nặng | Nam ≥ 55.0kg | Tay thuận | Không quy định |
Học vấn | THPT trở lên | Hình xăm | Không chấp nhận |
Sức khỏe | Tốt | ||
Điều kiện khác | LỊCH TẬP TRUNG & PHỎNG VẤN – QUAN TRỌNG BÀI TEST CHIA TÚ LƠ KHƠ 00/00 Tập trung đào tạo tại TT1 (yêu cầu đúng giờ) 00/00 Phỏng vấn trực tiếp #Khuyến khích ứng viên mua tú lơ khơ tập luyện trước nhà tăng khả năng trúng tuyển |
||
III. KẾ HOẠCH TUYỂN VÀ DỰ KIẾN NHẬP CẢNH | |||
Nội dung thi tuyển | Toán, tiếng anh đơn giản, IQ, chia bài tú lơ khơ | ||
Số lượng dự tuyển | 18 nam | Ngày chốt form | 14/03/2024 |
Ngày khách sang | 14/03/2024 | Ngày thi tuyển | 15/03/2024 |
Dự kiến nhập cảnh | 9/2024 | Hình thức tuyển | Trực tiếp |
1. Điều kiện tuyển dụng
2. Lịch trình tham gia
3. Thông tin liên hệ
4. Lưu ý
KHÔNG THU TIỀN KÝ QUỸ KHÔNG CÒ MỒI MÔI GIỚI
KHÔNG TRUNG GIAN GIỚI THIỆU THU PHÍ BẤT HỢP PHÁP